Tabella delle dimensioni
Bestellgröße | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4L/60 |
Körpergröße | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 |
Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Bundumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Seitenlänge | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 |
Bestellgröße | 5XL/62 | 6XL/64 | 7XL/66 | | | | | |
Körpergröße | 187-191 | 189-193 | 191-194 | | | | | |
Brustumfang | 122-125 | 126-129 | 130-133 | | | | | |
Bundumfang | 115-119 | 120-124 | 125-129 | | | | | |
Seitenlänge | 114-116 | 115-117 | 116-118 | | | | | |
Schlank
Bestellgröße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Körpergröße | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 193-197 |
Brustumfang | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Bundumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Seitenlänge | 108-110 | 109-112 | 111-113 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
Untersetzt
Bestellgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Körpergröße | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 |
Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Bundumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Seitenlänge | 97-100 | 99-102 | 101-104 | 103-105 | 104-107 |
Bestellgröße | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Körpergröße | 177-180 | 179-182 | 181-183 | 182-184 | 183-185 |
Brustumfang | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Bundumfang | 102-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Seitenlänge | 105-108 | 107-110 | 108-111 | 110-112 | 111-113 |
Umrechnung Hemd
Konfektionsgröße | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Hemdengröße | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Umrechnung Jeans
Deutsche Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bundweite/Inch | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Schnittlänge/Inch | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Deutsche Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Bundweite/Inch | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Schnittlänge/Inch | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Deutsche Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Bundweite/Inch | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Schnittlänge/Inch | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Umrechnung Unterwäsche
Bestellgröße | S | M | L | XL | XXL |
Wäschegröße | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Gürtelgrößen
Normale Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schlanke Größen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | | |
Untersetzte Größen | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Inch Größen | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | | | | |
Bestelllänge | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Schuhgrößen
Deutsche Größe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Fußlänge in ... cm | 11 | 11,3 | 12,3 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,7 |
Deutsche Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Fußlänge in ... cm | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 | 22,3 | 23 | 23,7/24 | 24,3 | 24,6/25 |
Deutsche Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Fußlänge in ... cm | 25,7 | 26/26,4 | 27 | 27,4/27,7 | 28,4 | 28,7/29 | 29,7 | 30/30,3 |
Schuhgrößen Herren
Deutsche Größe | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 |
Englische Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Deutsche Größe | 442/3 | 451/3 | 46 | 462/3 | 471/3 | 48 | 482/3 | 491/3 | 50 |
Englische Größe | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Schuhgrößen Damen
Deutsche Größe | 34 | 342/3 | 351/3 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 |
Englische Größe | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.7